Alcanzamos una mayor rentabilidad gracias a nuestra alta diversificación y rebalanceo automático, con las comisiones más bajas del mercado.
Batimos consistentemente a la media de mercado de fondos de inversión en España en el medio y largo plazo.
Somos la solución ideal para todo inversor que busque obtener la mejor rentabilidad, ya seas un perfil conservador o más agresivo.
Rentabilidades del Plan de Inversión
Rentabilidad y volatilidad histórica (15 años)
Cartera | Rentabilidad Acumulada | Rentabilidad Anual | Volatilidad |
---|
1 - Conservador | 67,2% | 3,5% | 4,0% |
2 - Cauto | 103,8% | 4,9% | 5,7% |
3 - Equilibrado | 142,4% | 6,1% | 7,3% |
4 - Decidido | 192,7% | 7,4% | 9,3% |
5 - Atrevido | 245,3% | 8,6% | 11,2% |
6 - Agresivo | 336,4% | 10,3% | 13,8% |
6 - USA+ | 702,9% | 14,9% | 18,0% |
Rentabilidad y volatilidad
Cartera | TIR* | Volatilidad* |
---|
1 - Monetario | 2,3% | 0,1% |
Rentabilidades históricas por año natural
Cartera | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
1 - Monetario | 3,1% | 2,7% | -0,6% | -1,1% | -1,1% | -1,0% | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,7% | -0,5% | -0,5% | -0,3% | 0,3% | -0,1% |
1 - Conservador | 5,6% | 6,9% | -13,0% | 5,1% | 3,5% | 10,2% | -3,0% | 2,4% | 3,9% | 2,0% | 8,9% | 3,4% | 9,5% | 1,8% | 7,6% |
2 - Cauto | 8,3% | 8,4% | -12,9% | 9,1% | 3,3% | 13,5% | -3,6% | 3,7% | 5,1% | 3,2% | 10,6% | 5,9% | 10,5% | 0,6% | 10,3% |
3 - Equilibrado | 10,8% | 9,8% | -12,8% | 12,8% | 3,2% | 16,5% | -4,1% | 4,8% | 6,3% | 4,2% | 12,2% | 8,2% | 11,5% | -0,6% | 12,6% |
4 - Decidido | 13,5% | 11,3% | -12,8% | 16,9% | 3,1% | 19,8% | -4,7% | 6,1% | 7,5% | 5,4% | 13,9% | 10,8% | 12,6% | -1,8% | 15,3% |
5 - Atrevido | 15,9% | 12,7% | -12,7% | 20,5% | 3,0% | 22,7% | -5,3% | 7,2% | 8,6% | 6,4% | 15,5% | 13,1% | 13,6% | -2,9% | 17,6% |
6 - Agresivo | 19,8% | 14,9% | -12,2% | 24,9% | 3,8% | 26,9% | -6,2% | 9,3% | 10,3% | 7,7% | 17,0% | 17,0% | 14,3% | -4,4% | 20,5% |
6 - USA+ | 31,9% | 21,0% | -14,3% | 36,1% | 8,6% | 32,4% | -1,0% | 5,7% | 13,9% | 11,0% | 27,5% | 24,6% | 12,7% | 3,8% | 22,0% |
Rentabilidades del Plan de Pensiones
Rentabilidad y volatilidad histórica (15 años)
Cartera | Rentabilidad Acumulada | Rentabilidad Anual | Volatilidad |
---|
1 - Conservador | 69,2% | 3,6% | 3,8% |
2 - Cauto | 107,2% | 5,0% | 5,4% |
3 - Equilibrado | 147,4% | 6,2% | 7,0% |
4 - Decidido | 199,5% | 7,6% | 9,0% |
5 - Atrevido | 254,0% | 8,8% | 10,8% |
Rentabilidades históricas por año natural
Cartera | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
1 - Conservador | 6,4% | 6,9% | -11,6% | 4,2% | 4,5% | 9,9% | -2,5% | 2,3% | 4,1% | 1,9% | 8,5% | 1,3% | 9,0% | 2,5% | 8,4% |
2 - Cauto | 9,1% | 8,4% | -11,6% | 8,1% | 4,7% | 13,2% | -3,0% | 3,5% | 5,4% | 3,2% | 10,3% | 3,7% | 10,1% | 1,4% | 11,2% |
3 - Equilibrado | 11,5% | 9,8% | -11,6% | 11,6% | 4,7% | 16,2% | -3,5% | 4,6% | 6,6% | 4,3% | 11,9% | 5,9% | 11,1% | 0,3% | 13,7% |
4 - Decidido | 14,3% | 11,3% | -11,6% | 15,7% | 4,6% | 19,7% | -4,1% | 5,8% | 7,8% | 5,5% | 13,7% | 8,4% | 12,2% | -0,9% | 16,4% |
5 - Atrevido | 16,8% | 12,7% | -11,7% | 19,4% | 4,3% | 22,8% | -4,7% | 6,9% | 9,0% | 6,5% | 15,3% | 10,7% | 13,2% | -2,1% | 18,9% |
Rentabilidades del Plan de Ahorro / Plan para Niños
Rentabilidad y volatilidad histórica (15 años)
Cartera | Rentabilidad Acumulada | Rentabilidad Anual | Volatilidad |
---|
1 - Conservador | 63,0% | 3,3% | 3,8% |
2 - Cauto | 99,6% | 4,7% | 5,4% |
3 - Equilibrado | 138,3% | 6,0% | 7,0% |
4 - Decidido | 188,6% | 7,3% | 9,0% |
5 - Atrevido | 241,0% | 8,5% | 10,8% |
Rentabilidades históricas por año natural
Cartera | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
1 - Conservador | 6,1% | 6,6% | -11,8% | 3,9% | 4,3% | 9,6% | -2,7% | 2,0% | 3,8% | 1,6% | 8,2% | 1,0% | 8,7% | 2,2% | 8,2% |
2 - Cauto | 8,8% | 8,1% | -11,8% | 7,8% | 4,4% | 12,9% | -3,2% | 3,2% | 5,1% | 2,9% | 10,0% | 3,5% | 9,8% | 1,1% | 10,9% |
3 - Equilibrado | 11,3% | 9,5% | -11,8% | 11,4% | 4,5% | 15,9% | -3,7% | 4,3% | 6,3% | 4,0% | 11,6% | 5,7% | 10,8% | 0,0% | 13,4% |
4 - Decidido | 14,0% | 11,0% | -11,8% | 15,4% | 4,3% | 19,4% | -4,4% | 5,5% | 7,6% | 5,2% | 13,4% | 8,1% | 11,9% | -1,2% | 16,1% |
5 - Atrevido | 16,5% | 12,4% | -11,9% | 19,1% | 4,1% | 22,5% | -4,9% | 6,6% | 8,7% | 6,2% | 15,0% | 10,4% | 12,9% | -2,3% | 18,7% |
Fuente:
Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Backtesting de rentabilidad neta para el periodo 01/01/2010 hasta 31/12/2024.
*TIR (tasa interna de rentabilidad) actual basada en el tipo oficial “Euro Short Term Rate (ESTR)” neto de todas las comisiones aplicables. Para calcular la TIR se utiliza la métrica de “1 day yield” proporcionada por el BCE. Volatilidad del Euro Short Term Rate (ESTR) de los últimos 12 meses completos. Fuente: Morningstar Direct.
Nota:
Rentabilidades netas de todo coste y basadas en la evolución histórica de la cartera modelo. Se asumen costes equivalentes a una inversión de 100.000€.
Las rentabilidades obtenidas por el inversor podrán ser superiores o inferiores en función de las circunstancias particulares de cada cliente, entre otros dependiendo de su patrón de aportaciones/retiradas y de la comisión de gestión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.