Adaptamos nuestra metodología de diseño y gestión de carteras consistentemente a cada uno de los distintos planes que ofrece Finizens, con el fin de brindarte la mayor rentabilidad posible ajustada a tu nivel de riesgo para tus inversiones de largo plazo.
Carteras del Plan de Inversión
Composición de las carteras
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|
Renta fija | 84,00% | 63,99% | 48,99% | 33,00% | 18,99% |
Renta fija soberana | 54,72% | 41,69% | 31,91% | 21,50% | 12,38% |
Gobiernos Europa | Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus | 22,91% | 17,45% | 13,36% | 9,00% | 5,18% |
Gobiernos US Cubierto | Vanguard US Government Bond Index Fund H | 6,36% | 4,85% | 3,70% | 2,50% | 1,44% |
Gobiernos Europa Inflación | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index | 11,88% | 9,05% | 6,93% | 4,67% | 2,69% |
Gobiernos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund | 11,45% | 8,72% | 6,68% | 4,50% | 2,59% |
Gobiernos Emergentes Cubierto | iShares Emerging Markets Government Bond Index H | 2,12% | 1,62% | 1,24% | 0,83% | 0,48% |
Renta fija corporativa | 29,28% | 22,30% | 17,08% | 11,50% | 6,61% |
Corporativos Euro | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund | 8,92% | 6,79% | 5,20% | 3,50% | 2,01% |
Corporativos US Cubierto | iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) | 12,30% | 9,37% | 7,18% | 4,83% | 2,78% |
Corporativos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund H | 8,06% | 6,14% | 4,70% | 3,17% | 1,82% |
Renta variable | 13,75% | 31,06% | 44,38% | 58,58% | 71,00% |
Europa | Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus | 4,81% | 10,87% | 15,53% | 20,50% | 24,85% |
EEUU | Vanguard US 500 Stock Index Fund Institutional Plus | 5,50% | 12,43% | 17,75% | 23,43% | 28,40% |
Japón | Vanguard Japan Stock Index | 0,69% | 1,55% | 2,22% | 2,93% | 3,55% |
Emergentes | Vanguard Emerging Market Index | 2,75% | 6,21% | 8,88% | 11,72% | 14,20% |
Bienes reales | 1,25% | 3,95% | 5,63% | 7,42% | 9,01% |
Inmobiliario Global (REITs) | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global IE-C | 1,25% | 3,95% | 5,63% | 7,42% | 9,01% |
Liquidez | | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Carteras del Plan de Pensiones
Composición de las carteras
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|
Renta fija | 83,00% | 63,00% | 48,00% | 32,00% | 18,00% |
Bonos gobiernos europeos | 31,50% | 21,50% | 16,00% | 10,66% | 6,00% |
Gobiernos Europeos | Vanguard Eurozone Government Bond ETF | 6,50% | 16,50% | 13,00% | 2,33% | 0,00% |
Gobiernos Europeos | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gobiernos Europeos | Xtrackers II Euro Government Bond | 19,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gobiernos Europeos | Amundi Prime Euro Govies ETF DR (C) | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 8,33% | 6,00% |
Bonos corporativos europeos | 31,50% | 21,50% | 16,00% | 10,67% | 6,00% |
Corporativos Euro | Amundi Prime Euro Corporate ETF DR (C) | 19,00% | 19,00% | 16,00% | 10,67% | 6,00% |
Corporativos Euro | Vanguard Euro Corporate Bond ETF | 12,50% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bonos globales | 20,00% | 20,00% | 16,00% | 10,67% | 6,00% |
Bonos Globales | SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ETF | 10,75% | 9,50% | 3,25% | 0,00% | 0,00% |
Bonos Globales | iShares Core Global Aggregate Bond ETF | 9,25% | 10,50% | 6,75% | 0,00% | 0,00% |
Bonos Globales | Vanguard Global Aggregate Bond ETF | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 10,67% | 6,00% |
Renta variable | 12,50% | 29,74% | 42,50% | 56,00% | 68,00% |
Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF | 4,37% | 10,41% | 14,88% | 19,60% | 19,00% |
Europa | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,80% |
EEUU | Schwab US Large-Cap ETF | 5,00% | 11,90% | 17,00% | 19,00% | 19,00% |
EEUU | Vanguard S&P 500 ETF | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,40% | 8,20% |
Japón | Nomura TOPIX ETF | 0,63% | 1,48% | 2,12% | 2,80% | 3,40% |
Emergentes | iShares Core MSCI EM IMI ETF | 2,50% | 5,95% | 8,50% | 11,20% | 13,60% |
Bienes reales | 2,50% | 5,26% | 7,50% | 10,00% | 12,00% |
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Developed Real Estate Index Fund | 1,25% | 2,63% | 3,75% | 5,00% | 6,00% |
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | 1,25% | 2,63% | 3,75% | 5,00% | 0,00% |
Oro físico | Amundi Physical Gold ETC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% |
Liquidez | | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Carteras del Plan de Ahorro / Plan para Niños
Composición de las carteras
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|
Renta fija | 83,00% | 63,00% | 48,00% | 32,00% | 18,00% |
Gobiernos Europa | Vanguard Eurozone Government Bond ETF | 27,66% | 21,00% | 16,00% | 10,66% | 6,00% |
Corporativos Euro | Vanguard Euro Corporate Bond ETF | 27,67% | 21,00% | 16,00% | 10,67% | 6,00% |
Bonos Globales | Vanguard Global Aggregate Bond ETF | 27,67% | 21,00% | 16,00% | 10,67% | 6,00% |
Renta variable | 15,00% | 29,74% | 42,50% | 56,10% | 68,00% |
Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF | 5,25% | 10,40% | 14,88% | 19,64% | 23,80% |
EEUU | iShares Core S&P 500 ETF | 6,00% | 11,90% | 17,00% | 22,44% | 27,20% |
Japón | iShares Core MSCI Japan IMI ETF | 0,75% | 1,49% | 2,12% | 2,80% | 3,40% |
Emergentes | iShares Core MSCI EM IMI ETF | 3,00% | 5,95% | 8,50% | 11,22% | 13,60% |
Bienes reales | 0,00% | 5,26% | 7,50% | 9,90% | 12,00% |
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Developed Real Estate Index Fund | 0,00% | 2,63% | 3,75% | 4,95% | 6,00% |
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | 0,00% | 2,63% | 3,75% | 4,95% | 6,00% |
Liquidez | | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |