Adaptamos nuestra metodología de diseño y gestión de carteras consistentemente a cada uno de los distintos planes que ofrece Finizens, con el fin de brindarte la mayor rentabilidad posible ajustada a tu nivel de riesgo para tus inversiones de largo plazo.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acciones Europa | Vanguard European Stock Idx Ins EUR Acc | 4,81% | 10,87% | 15,53% | 20,5% | 24,85% |
Acciones Países Emergentes | Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins EUR Acc | 2,75% | 6,21% | 8,88% | 11,72% | 14,2% |
Acciones Japón | Vanguard Japan Stock Index Ins EUR Acc | 0,69% | 1,55% | 2,22% | 2,93% | 3,55% |
Liquidez | Liquidez | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Acciones Estados Unidos | Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR Acc | 5,5% | 12,43% | 17,75% | 23,43% | 28,4% |
Bonos Gobiernos Europeos | Vanguard EUR Gov Bond Index Inv EUR | 28% | 21,33% | 16,33% | 11% | 6,33% |
Bonos Empresas Europeas | Vanguard IS Plc - Euro Inv. Grade Bond Index - Inv "Euro" Shares | 28% | 21,33% | 16,33% | 11% | 6,33% |
Bienes Raíces | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global IE-C | 1,25% | 3,95% | 5,63% | 7,42% | 9,01% |
Bonos Globales Agregados | Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc | 28% | 21,33% | 16,33% | 11% | 6,33% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fuente: Morningstar Direct. Abril 2018.
Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad histórica anualizada* | 4,26% | 5,02% | 5,48% | 5,87% | 6,1% |
* Rentabilidad histórica anualizada simulada calculada en € basada en el periodo del 01/01/2008 hasta 31/12/2017.
El efecto de las comisiones ya está reflejado en este cálculo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartera 1 | -2,98% | 12,37% | 6,05% | 2,5% | 10,67% | 3,48% | 10,69% | 1,64% | 4,34% | 2,53% |
Cartera 2 | -11,77% | 17,57% | 9,63% | 1,06% | 12,14% | 6,25% | 12,63% | 3,33% | 5,71% | 4,28% |
Cartera 3 | -18,47% | 21,59% | 12,4% | -0,17% | 13,26% | 8,37% | 14,05% | 4,58% | 6,75% | 5,57% |
Cartera 4 | -25,46% | 25,77% | 15,13% | -1,28% | 14,41% | 10,61% | 15,55% | 5,91% | 7,8% | 7% |
Cartera 5 | -31,66% | 29,43% | 17,62% | -2,29% | 15,4% | 12,56% | 16,94% | 7,06% | 8,75% | 8,25% |
Rentabilidad histórica simulada basada en los 10 últimos años.
Nota importante: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acciones Europa | Vanguard European Stock Idx Ins EUR Acc | 5,25% | 10,41% | 14,88% | 19,64% | 23,8% |
Acciones Países Emergentes | Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins EUR Acc | 3% | 5,95% | 8,5% | 11,22% | 13,6% |
Acciones Japón | Vanguard Japan Stock Index Ins EUR Acc | 0,75% | 1,49% | 2,13% | 2,81% | 3,4% |
Liquidez | Liquidez | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Bonos Gobiernos Europeos | Vanguard Euro Govt Bd Idx Ins EUR Acc | 27,66% | 21% | 16% | 10,67% | 6% |
Bonos Empresas Europeas | SSgA Euro Corporate Bond Index | 27,66% | 21% | 16% | 10,67% | 6% |
Acciones Estados Unidos | Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR Acc | 6% | 11,9% | 17% | 22,44% | 27,2% |
Bonos Globales Agregados | Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc | 27,66% | 21% | 16% | 10,67% | 6% |
Oro físico | iShares Gold Trust | - | 2,63% | 3,75% | 4,95% | 6% |
Bienes Raíces | BlackRock ISF - iShares Dev. Real Estate Index Fund (IE) - Institutional | - | 2,63% | 3,75% | 4,95% | 6% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fuente: Morningstar Direct. Abril 2018.
Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad histórica anualizada* | 3,97% | 4,63% | 5,07% | 5,49% | 5,83% |
* Rentabilidad histórica anualizada simulada calculada en € basada en el periodo del 01/01/2008 hasta 31/12/2017.
El efecto de las comisiones ya está reflejado en este cálculo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartera 1 | -4,28% | 11,91% | 5,87% | 2,46% | 10,45% | 3,48% | 10,32% | 1,74% | 4,37% | 2,59% |
Cartera 2 | -12,48% | 16,68% | 9,88% | 1,6% | 11,7% | 4,76% | 12,13% | 3,23% | 5,89% | 3,98% |
Cartera 3 | -18,77% | 20,56% | 12,64% | 0,64% | 12,65% | 6,28% | 13,45% | 4,33% | 7,04% | 5,21% |
Cartera 4 | -24,97% | 24,53% | 15,71% | -0,36% | 13,69% | 7,87% | 14,81% | 5,54% | 8,16% | 6,56% |
Cartera 5 | -30,26% | 28,26% | 18,42% | -1,22% | 14,47% | 9,38% | 16% | 6,51% | 9,17% | 7,82% |
Rentabilidad histórica simulada basada en los 10 últimos años.
Nota importante: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oro físico | iShares Gold Trust | 1,25% | 2,63% | 3,75% | - | - |
Liquidez | Liquidez | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Acciones Japón | Nomura TOPIX ETF | 0,63% | 1,49% | 2,13% | 2,8% | 3,4% |
Bonos Gobiernos Europeos | Amundi IS JP Morgan EMU Govies IE-C | 17,5% | 12,5% | 16% | 2% | 6% |
Bonos Empresas Europeas | SSgA Euro Corporate Bond Index | 19% | 19% | 11% | 8,33% | - |
Bienes Raíces | iShares Global REIT | 1,25% | 2,63% | 3,75% | 5% | 6% |
Bonos Globales Agregados | Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc | 20% | 20% | 16% | 10,67% | 6% |
Acciones Países Emergentes | iShares Core MSCI Emerging Markets | 2,5% | 5,95% | 8,5% | 11,2% | 13,6% |
Acciones Europa | X Stoxx Europe 600 ETF 1C | 4,38% | 10,41% | 11,88% | 10,6% | 10,8% |
Acciones Estados Unidos | Schwab US Large-Cap ETF™ | 5% | 11,9% | 7% | 19% | 19% |
Bonos Gobiernos Europeos | Lyxor Euro Corporate Bond ETF C-EUR | 12,5% | 2,5% | 5% | 2,34% | 6% |
Bonos Gobiernos Europeos | X II Eurozone Government Bond 5-7 ETF 1C | 14% | 9% | - | 8,67% | - |
Acciones Estados Unidos | SPDR S&P 500 ETF | - | - | 8% | - | 8,2% |
Acciones Europa | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | - | - | 3% | 9% | 13% |
Acciones Estados Unidos | iShares Core S&P Total US Stock Mkt | - | - | 2% | 3,4% | - |
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | - | - | - | 5% | 6% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fuente: Morningstar Direct. Abril 2018.
Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad histórica anualizada* | 4,08% | 4,59% | 4,95% | 5,34% | 5,61% |
* Rentabilidad histórica anualizada simulada calculada en € basada en el periodo del 01/01/2008 hasta 31/12/2017.
El efecto de las comisiones ya está reflejado en este cálculo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartera 1 | -3,78% | 12,26% | 6,19% | 2,26% | 11,12% | 3,12% | 10,42% | 1,72% | 4,25% | 2,31% |
Cartera 2 | -12,77% | 17,08% | 9,88% | 1,16% | 11,93% | 4,93% | 11,92% | 3,38% | 5,51% | 3,88% |
Cartera 3 | -19,17% | 20,79% | 12,69% | 0,19% | 12,65% | 6,41% | 13,23% | 4,43% | 6,65% | 4,97% |
Cartera 4 | -25,46% | 25,1% | 15,85% | -1,1% | 13,8% | 8,1% | 14,36% | 5,66% | 7,54% | 6,3% |
Cartera 5 | -30,76% | 28,61% | 18,4% | -1,98% | 14,46% | 9,42% | 15,74% | 6,61% | 8,61% | 7,35% |
Rentabilidad histórica simulada basada en los 10 últimos años.
Nota importante: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.