Para componer las carteras según el asset allocation y las ponderaciones identificadas mediante nuestros algoritmos, con el fin de que se refleje lo más posible la economía mundial en todas sus dimensiones, utilizamos exclusivamente instrumentos de Inversión Pasiva, como fondos índices y ETFs, de las gestoras internacionales más de renombre como Vanguard, Blackrock, Amundi, State Street, Db Xtrackers y Lyxor.
En particular, basado en el universo de fondos disponibles para la comercialización en el mercado español, elegimos aquellos instrumentos que presentan el mejor compromiso de calidad, entre otros, según todos los siguientes factores:
Cabe destacar que la mayoría de los fondos utilizados por Finizens, no son accesibles en el mercado a día de hoy para el inversor “retail”, es decir, aquel inversor que no posee un patrimonio elevado (típicamente superior al millón de euros). Sin embargo, al agregar Finizens la demanda de muchos inversores, nuestros clientes disfrutan de las ventajas de fondos de calidad, accediendo desde el primer instante e independientemente de cual sea su nivel de patrimonio, a la clase “institucional e institucional plus” de los mejores fondos indexados a nivel internacional.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Código ISIN | Índice de Referencia | Divisa | Gastos (%) |
---|---|---|---|---|---|
Renta fija | |||||
Renta fija soberana | |||||
Gobiernos Europa | Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus | IE00BFPM9W02 | Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index | EUR | 0,06% |
Gobiernos US Cubierto | Vanguard US Government Bond Index Fund H | IE0007471471 | Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR | EUR | 0,12% |
Gobiernos Europa Inflación | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index | IE00B04GQR24 | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index | EUR | 0,12% |
Gobiernos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund | IE00BH65QP47 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR | EUR | 0,15% |
Gobiernos Emergentes Cubierto | iShares Emerging Markets Government Bond Index H | LU1373035663 | JP Morgan EMBI Global Diversified Index | EUR | 0,25% |
Renta fija corporativa | |||||
Corporativos Euro | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund | IE00B04FFJ44 | BBgBarc GA EUR Non Gov Float Adj TR EUR | EUR | 0,12% |
Corporativos US Cubierto | iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) | IE00BL6VHD58 | FTSE Euro Dollar Bond Index | EUR | 0,19% |
Corporativos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund H | IE00BDFB7290 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in EUR | EUR | 0,18% |
Renta variable | |||||
Europa | Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus | IE00BFPM9L96 | MSCI Europe Index | EUR | 0,08% |
EEUU | Vanguard US 500 Stock Index Fund Institutional Plus | IE00BFPM9V94 | Standard and Poor’s 500 Index | EUR | 0,06% |
Japón | Vanguard Japan Stock Index | IE0007286036 | MSCI Japan Index | EUR | 0,16% |
Emergentes | Vanguard Emerging Market Index | IE0031786696 | MSCI Emerging Markets Index | EUR | 0,23% |
Bienes reales | |||||
Inmobiliario Global (REITs) | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global IE-C | LU1328851503 | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR | EUR | 0,24% |
Fuente: Morningstar Direct.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Código ISIN | Índice de Referencia | Divisa | Gastos (%) |
---|---|---|---|---|---|
Renta fija | |||||
Gobiernos Europa | Vanguard Eurozone Government Bond ETF | IE00BH04GL39 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,07% |
Corporativos Euro | Vanguard Euro Corporate Bond ETF | IE00BGYWT403 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,09% |
Bonos Globales | Vanguard Global Aggregate Bond ETF | IE00BG47KH54 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index | EUR | 0,10% |
Renta variable | |||||
Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF | LU0908500753 | STOXX Europe 600 NR EUR | EUR | 0,07% |
EEUU | iShares Core S&P 500 ETF | IE00B5BMR087 | Standard and Poor’s 500 Index | EUR | 0,07% |
Japón | iShares Core MSCI Japan IMI ETF | IE00B4L5YX21 | MSCI Japan Investable Market Index (IMI) | EUR | 0,15% |
Emergentes | iShares Core MSCI EM IMI ETF | IE00BKM4GZ66 | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | EUR | 0,18% |
Bienes reales | |||||
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Developed Real Estate Index Fund | IE00BDRK7P73 | FTSE EPRA/Nareit Developed Index | EUR | 0,20% |
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | LBMA Gold Price | USD | 0,20% |
Fuente: Morningstar Direct.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Código ISIN | Índice de Referencia | Divisa | Gastos (%) |
---|---|---|---|---|---|
Renta fija | |||||
Bonos gobiernos europeos | |||||
Gobiernos Europeos | Vanguard Eurozone Government Bond ETF | IE00BH04GL39 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,07% |
Gobiernos Europeos | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | IE00B4WXJJ64 | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index | EUR | 0,09% |
Gobiernos Europeos | Xtrackers II Euro Government Bond | LU0643975591 | iBoxx Euro Sovereigns Eurozone TR Index | EUR | 0,09% |
Gobiernos Europeos | Amundi Prime Euro Govies ETF DR (C) | LU2089238898 | 100% Solactive Eurozone Government Bond Index | EUR | 0,05% |
Bonos corporativos europeos | |||||
Corporativos Euro | Amundi Prime Euro Corporate ETF DR (C) | LU2089238625 | 100% solactive Euro IG Corporate Index | EUR | 0,05% |
Corporativos Euro | Vanguard Euro Corporate Bond ETF | IE00BGYWT403 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,09% |
Bonos globales | |||||
Bonos Globales | SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ETF | IE00BF1QPL78 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | EUR | 0,10% |
Bonos Globales | iShares Core Global Aggregate Bond ETF | IE00BDBRDM35 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged | EUR | 0,10% |
Bonos Globales | Vanguard Global Aggregate Bond ETF | IE00BG47KH54 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index | EUR | 0,10% |
Renta variable | |||||
Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF | LU0908500753 | STOXX Europe 600 NR EUR | EUR | 0,07% |
Europa | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | IE00B945VV12 | FTSE Developed Europe Index | EUR | 0,10% |
EEUU | Schwab US Large-Cap ETF | US8085242019 | Dow Jones US Large Cap Total Stock Market Index TR | USD | 0,03% |
EEUU | Vanguard S&P 500 ETF | IE00BFMXXD54 | S&P 500 | EUR | 0,07% |
Japón | Nomura TOPIX ETF | JP3027630007 | TOPIX JPY | JPY | 0,11% |
Emergentes | iShares Core MSCI EM IMI ETF | IE00BKM4GZ66 | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | EUR | 0,18% |
Bienes reales | |||||
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Developed Real Estate Index Fund | IE00BDRK7P73 | FTSE EPRA/Nareit Developed Index | EUR | 0,20% |
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | LBMA Gold Price | USD | 0,20% |
Oro físico | Amundi Physical Gold ETC | FR0013416716 | 100% London Gold Market Fixing LTD LBMA PM Fixing Price/USD | USD | 0,15% |
Fuente: Morningstar Direct.