Para componer las carteras según el asset allocation y las ponderaciones identificadas mediante nuestros algoritmos, con el fin de que se refleje lo más posible la economía mundial en todas sus dimensiones, utilizamos exclusivamente instrumentos de Inversión Pasiva, como fondos índices y ETFs, de las gestoras internacionales más de renombre como Vanguard, Blackrock, Amundi, State Street, Db Xtrackers y Lyxor.
En particular, basado en el universo de fondos disponibles para la comercialización en el mercado español, elegimos aquellos instrumentos que presentan el mejor compromiso de calidad, entre otros, según todos los siguientes factores:
Cabe destacar que la mayoría de los fondos utilizados por Finizens, no son accesibles en el mercado a día de hoy para el inversor “retail”, es decir, aquel inversor que no posee un patrimonio elevado (típicamente superior al millón de euros). Sin embargo, al agregar Finizens la demanda de muchos inversores, nuestros clientes disfrutan de las ventajas de fondos de calidad, accediendo desde el primer instante e independientemente de cual sea su nivel de patrimonio, a la clase “institucional e institucional plus” de los mejores fondos indexados a nivel internacional.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Código ISIN | Índice de Referencia | Divisa | Gastos (%) |
---|---|---|---|---|---|
Renta fija | |||||
Renta fija monetario | |||||
Monetario Gobiernos Euro | Pictet Sov Short Money Market Inst | LU0366536638 | German Sovereign 1 Month | EUR | 0,14% |
Monetario Corporativo Euro | BlackRock Euro Liquidity Premier | IE00B3L10570 | Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) | EUR | 0,10% |
Monetario Corporativo Euro | Goldman Sachs Euro Liquidity Inst | IE00BHTFVV24 | Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) | EUR | 0,15% |
Monetario Corporativo Euro | Morgan Stanley Euro Liquidity Inst | LU0875334178 | Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) | EUR | 0,16% |
Renta fija soberana | |||||
Gobiernos Europa | Vanguard Euro Gov Bond Index Inst Plus | IE00BFPM9W02 | Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index | EUR | 0,06% |
Gobiernos EEUU Cubierto | Vanguard US Gov Bond Index H Inst Plus | IE00BF6T7R10 | Bloomberg US Gov Float Adj TR USD | EUR | 0,06% |
Gobiernos Europa Inflación | Vanguard Euro Inflation Bond Index Inst Plus | IE00BGCZ0719 | Bloomberg Gbl Infl Lkd EuroZ Euro TR EUR | EUR | 0,06% |
Gobiernos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Global Short Bond Index Inst Plus | IE00BH65QT84 | Bloomberg Gbl Ag xUS MBS 1-5Y FAB TR USD | EUR | 0,10% |
Gobiernos Emergentes Cubierto | iShares Emerging Gov Bond Index H Inst | LU1373035663 | JP Morgan EMBI Global Diversified Index | EUR | 0,24% |
Renta fija corporativa | |||||
Corporativos Euro | Vanguard Euro IG Bond Index Inst Plus | IE00BFPM9X19 | BBgBarc GA EUR Non Gov Float Adj TR EUR | EUR | 0,08% |
Corporativos EEUU Cubierto | Vanguard US IG Bond Index H Inst Plus | IE00BZ04LQ92 | Bloomberg Gbl Agg USD Credit FA TR USD | EUR | 0,08% |
Corporativos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Gbl Short Corp Bond Idx H Inst Plus | IE00BDFB6X37 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in EUR | EUR | 0,12% |
Renta variable | |||||
Europa | Vanguard European Index Inst Plus | IE00BFPM9L96 | MSCI Europe Index | EUR | 0,08% |
EEUU | Vanguard US 500 Index Inst Plus | IE00BFPM9V94 | Standard and Poor’s 500 Index | EUR | 0,06% |
Japón | Vanguard Japan Index Inst Plus | IE00BFPM9P35 | MSCI Japan Index | EUR | 0,12% |
Emergentes | Vanguard Emerging Market Index Inst Plus | IE00BFPM9J74 | MSCI EM GR USD | EUR | 0,16% |
Pacífico ex Japón | Vanguard Pacific ex-Japan Index Inst Plus | IE00BGCC5G60 | MSCI Pacific ex Japan Index | EUR | 0,12% |
Global Small Caps | Vanguard Global Small-Cap Index Inst Plus | IE00BFRTDD83 | MSCI World Small Cap Index | EUR | 0,24% |
Bienes reales | |||||
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Developed Real Estate Index Inst | IE00BDRK7P73 | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR | EUR | 0,17% |
Fuente: Morningstar Direct.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Código ISIN | Índice de Referencia | Divisa | Gastos (%) |
---|---|---|---|---|---|
Renta fija | |||||
Gobiernos Europa | |||||
Gobiernos Europa | Vanguard Eurozone Government Bond ETF | IE00BH04GL39 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,07% |
Gobiernos EEUU | |||||
Gobiernos EEUU cubierto | Vanguard US Government Bond Index Fund H | IE0007471471 | Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR | EUR | 0,12% |
Gobiernos Inflación | |||||
Gobiernos Europa Inflación | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index | IE00B04GQR24 | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index | EUR | 0,12% |
Gobiernos Globales Corto Plazo | |||||
Gobiernos Globales Corto Plazo Cubierto | Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund | IE00BH65QP47 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR | EUR | 0,15% |
Gobiernos Emergentes | |||||
Gobiernos Emergentes Cubierto | iShares Emerging Gov Bond Index H Inst | LU1373035663 | JP Morgan EMBI Global Diversified Index | EUR | 0,24% |
Corporativos Europa | |||||
Corporativos Europa | Vanguard Euro Corporate Bond ETF | IE00BGYWT403 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,09% |
Corporativos EEUU | |||||
Corporativos EEUU Cubierto | Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | IE00BGYWFL94 | EUR | 0,14% | |
Corporativos Corto Plazo | |||||
Corporativos Europa Corto Plazo | iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc | IE000RHYOR04 | EUR | 0,09% | |
Corporativos EEUU Corto Plazo | iShares $ Floating Rate Bd ETF EURH Dist | IE00BF11F458 | EUR | 0,12% | |
Renta variable | |||||
Europa | |||||
Europa | Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc | IE00BK5BQX27 | EUR | 0,10% | |
EEUU | |||||
EEUU | Vanguard S&P 500 ETF | IE00BFMXXD54 | S&P 500 | EUR | 0,07% |
Pacífico | |||||
Pacífico | Vanguard FTSE Pacific ETF | US9220428661 | USD | 0,08% | |
Pacífico | iShares Core MSCI Pacific ETF | US46434V6965 | USD | 0,09% | |
Emergentes | |||||
Emergentes | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | USD | 0,08% | |
Emergentes | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | US46434G1031 | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | USD | 0,09% |
Emergentes | Schwab Emerging Markets Equity ETF™ | US8085247067 | USD | 0,11% | |
Global Small Caps | |||||
EEUU Small Caps | Schwab US Small-Cap ETF™ | US8085246077 | USD | 0,04% | |
Global ex EEUU Small Caps | Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | US9220427184 | USD | 0,07% | |
Bienes reales | |||||
REITs | |||||
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | FTSE EPRA Nareit Global REITS NR | USD | 0,14% |
Oro | |||||
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | LBMA Gold Price | EUR | 0,12% |
Fuente: Morningstar Direct.
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Código ISIN | Índice de Referencia | Divisa | Gastos (%) |
---|---|---|---|---|---|
Renta fija | |||||
Gobiernos Europa | |||||
Gobiernos Europa | Vanguard Eurozone Government Bond ETF | IE00BH04GL39 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,07% |
Gobiernos Europa | Xtrackers II Euro Government Bond | LU0643975591 | iBoxx Euro Sovereigns Eurozone TR Index | EUR | 0,09% |
Gobiernos EEUU | |||||
Gobiernos EEUU cubierto | Xtrackers II US Treasuries ETF 2D - EURH | LU1399300455 | EUR | 0,10% | |
Gobiernos Inflación | |||||
Gobiernos Europa Inflación | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | IE00B0M62X26 | EUR | 0,09% | |
Gobiernos Europa Inflación | Lyxor Cr € Govt Infl-Lnkd Bd (DR) ETFAcc | LU1650491282 | EUR | 0,09% | |
Gobiernos Globales Corto Plazo | |||||
Gobiernos Europa Corto Plazo | SPDR Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF | IE00B6YX5F63 | EUR | 0,15% | |
Gobiernos EEUU Corto Plazo Cubierto | iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc | IE00BDFK1573 | EUR | 0,10% | |
Gobiernos Emergentes | |||||
Gobiernos Emergentes Cubierto | iShares Emerging Gov Bond Index H Inst | LU1373035663 | JP Morgan EMBI Global Diversified Index | EUR | 0,24% |
Corporativos Europa | |||||
Corporativos Europa | Amundi Prime Euro Corporate ETF DR (C) | LU2089238625 | 100% solactive Euro IG Corporate Index | EUR | 0,05% |
Corporativos Europa | Vanguard Euro Corporate Bond ETF | IE00BGYWT403 | Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index | EUR | 0,09% |
Corporativos EEUU | |||||
Corporativos EEUU Cubierto | Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | IE00BGYWFL94 | EUR | 0,14% | |
Corporativos Corto Plazo | |||||
Corporativos Europa Corto Plazo | iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc | IE000RHYOR04 | EUR | 0,09% | |
Corporativos EEUU Corto Plazo | iShares $ Floating Rate Bd ETF EURH Dist | IE00BF11F458 | EUR | 0,12% | |
Renta variable | |||||
Europa | |||||
Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF | LU0908500753 | STOXX Europe 600 NR EUR | EUR | 0,07% |
EEUU | |||||
EEUU | Schwab US Broad Market ETF | US8085241029 | USD | 0,03% | |
EEUU | Schwab US Large-Cap ETF | US8085242019 | Dow Jones US Large Cap Total Stock Market Index TR | USD | 0,03% |
EEUU | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | US78464A8541 | USD | 0,03% | |
EEUU | Invesco PureBeta MSCI USA ETF | US46138E4614 | USD | 0,04% | |
EEUU | iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | US4642871507 | S&P Total Market Index | USD | 0,03% |
EEUU | Vanguard S&P 500 ETF | IE00BFMXXD54 | S&P 500 | EUR | 0,07% |
Pacífico | |||||
Pacífico | iShares Core MSCI Pacific ETF | US46434V6965 | USD | 0,09% | |
Pacífico | Vanguard FTSE Pacific ETF | US9220428661 | USD | 0,08% | |
Emergentes | |||||
Emergentes | Schwab Emerging Markets Equity ETF™ | US8085247067 | USD | 0,11% | |
Emergentes | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | US78463X5095 | USD | 0,11% | |
Emergentes | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | US46434G1031 | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | USD | 0,09% |
Global Small Caps | |||||
EEUU Small Caps | Schwab US Small-Cap ETF™ | US8085246077 | USD | 0,04% | |
Global ex EEUU Small Caps | Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | US9220427184 | USD | 0,07% | |
Bienes reales | |||||
REITs | |||||
Inmobiliario Global (REITs) | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | FTSE EPRA Nareit Global REITS NR | USD | 0,14% |
Oro | |||||
Oro físico | Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | LBMA Gold Price | EUR | 0,12% |
Fuente: Morningstar Direct.