En Finizens hemos venido a transformar de manera radical la manera de invertir en España, por esto nuestra misión es ofrecer una experiencia de inversión única, manteniendo un compromiso firme y de largo plazo con todos nuestros clientes.
La satisfacción de todos nuestros clientes es nuestro mayor éxito, por ello hemos decidido volver a premiar tu compromiso con una medida única y sin precedentes, dando otro paso más para aumentar la rentabilidad de tus inversiones.
Ahora, gracias a la filosofía “Tú por delante”, todos nuestros clientes que contraten o tengan contratado un Plan de Inversión o Finizens Premium, se benefician de una nueva ventaja: tu comisión de gestión se reducirá de un 0,02% de forma automática cada año que pases con nosotros, llegando al 0,14% anual (IVA incluido).
1. Hazte cliente Finizens y contrata tu Plan de Inversión o Finizens Premium
2. Cada año que pases con nosotros te bajamos automáticamente las comisiones
3. Tu rentabilidad se dispara gracias a unas comisiones inmejorables
La filosofía de Finizens es reducir los costes de servicio para aumentar la rentabilidad final de la inversión, de forma que todos los clientes vean su patrimonio aumentado año tras año y puedan alcanzar de manera más rápida sus objetivos financieros.
A continuación, te presentamos cómo quedará tu comisión de gestión por cada año que pases con nosotros.
Patrimonio Invertido con FINIZENS | Comisión de Gestión Inicial (IVA incluido) | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000€ - 19.999€ | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 0,35% | 0,33% | 0,31% | 0,29% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,17% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
20.000€ - 99.999€ | 0,38% | 0,36% | 0,34% | 0,32% | 0,3% | 0,28% | 0,26% | 0,24% | 0,22% | 0,2% | 0,18% | 0,16% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
100.000€ - 299.999€ | 0,36% | 0,34% | 0,32% | 0,3% | 0,28% | 0,26% | 0,24% | 0,22% | 0,2% | 0,18% | 0,16% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
300.000€ - 499.999€ | 0,34% | 0,32% | 0,3% | 0,28% | 0,26% | 0,24% | 0,22% | 0,2% | 0,18% | 0,16% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
500.000€ - 999.999€ | 0,29% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,17% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
1.000.000€ - 4.999.999€ | 0,24% | 0,22% | 0,2% | 0,18% | 0,16% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Ganancias adicionales por comisiones decrecientes en el tiempo:
Patrimonio invertido con Finizens | Ganancias adicionales por ahorro en comisiones | Ganancias adicionales al año (media) | ||
---|---|---|---|---|
1.000 € - 19.999 € | 384 € | 19 € | ||
20.000 € - 99.999 € | 2.154 € | 108 € | ||
100.000 € - 299.999 € | 6.800 € | 340 € | ||
300.000 € - 499.999 € | 12.760 € | 638 € | ||
500.000 € - 999.999 € | 19.350 € | 968 € | ||
1.000.000 € - 4.999.999 € | 55.200 € | 2.760 € |
Como resumen, quienes tengan un patrimonio invertido entre 1.000 y 19.999 euros obtendrán unas ganancias adicionales de unos 384 euros en 20 años gracias al ahorro en comisiones aportado por "Tú por delante", llegando a disfrutar de la comisión de gestión mínima del 0,14% a partir del decimocuarto año; mientras que los que tengan un importe que se sitúe en un rango de 20.000 y 99.999 euros obtendrán unas ganancias adicionales por ahorro en comisiones de aproximadamente 2.154 euros.
Asimismo, los patrimonios entre 100.000 y 299.000 euros, ahorrarán unos 6.800 euros adicionales en comisiones. Los clientes con patrimonios hasta los 499.000 euros, disfrutarán de unos 12.760 euros adicionales.
Finalmente, quienes tengan invertido entre 500.000 y 999.999 euros alcanzarán un ahorro en comisiones de unos 19.350 euros adicionales; al tiempo que los patrimonios superiores al millón de euros obtendrán una ganancia adicional de 55.200 euros.
Recordamos por último, que el ahorro en comisiones proporcionado por "Tú por delante", se suma al que ya de partida aportan nuestras bajísimas comisiones, maximizando así la rentabilidad de tus inversiones en el largo plazo.